Optoma ZU707T, 7000 lümen parlaklık değeri ile geniş alanlarda güçlü ve net görüntüler sunar. WUXGA (1920x1200) çözünürlüğü ve 16:10 görüntü formatı sayesinde özellikle konferans salonları ve sergi, konser, etkinlik alanları uygulamalarında detay kaybı olmadan profesyonel bir performans sağlar.
Lazer ışık kaynağı sayesinde ZU707T 30.000 saate kadar bakım gerektirmeden çalışabilir. Bu sayede lamba değişim maliyeti ortadan kalkar zaman içerisinde görüntü kaybı olmadan stabil performans elde edilir.
Optoma ZU707T'nin 1.6x zoom aralığı opsiyonu ve gelişmiş geometrik düzeltme özelliklerine ek olarak yatay ve dikey optik lens kaydırma özelliği sayesinde farklı ortamlara kolayca uyum sağlar.
Zorlu Kurulumlar İçin Dayanıklı Yapı
IP6X sertifikalı toz koruma özelliklki optik yapısı ile zorlu kullanım senaryolarında bile güvenilir performans sunar.
Ekran ve görüntü
|
| Görüntü Teknolojisi | DLP® |
| Doğal Çözünürlük | WUXGA (1920x1200) |
| Parlaklık (Lümen) | 7.000 |
| Kontrast Oranı | 3.000.000 |
| Doğal en boy oranı | 16:10 |
| Desteklenen en-boy oranı | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Düzeltme (Yatay) | +-30° |
| Keystone Düzeltme (Dikey) | +-30° |
| Auto Keystone (Dikey) | Yes |
| Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar) | 1073.4 |
| Yatay Tarama Hızı (hz) | 5k~140kHz |
| Dikey Tarama Hızı (Hz) | 24~120Hz |
| Uniformity (Yüzde) | 85 |
| Ekran boyutu | 0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal |
| Işık Kaynağı | Lazer |
| Lazer kullanım ömrü | 30.000 |
| Atım oranı | 1.2:1 ~ 1.92:1 |
| Projeksiyon Mesafesi(metre) | 1.3m - 7.8m |
| SabitLensZoom | 1.6 |
| Zoom Tipi | Manual |
| Odak Uzaklığı | 17.63 ~ 27.9 |
| SabitLensShift | Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10% |
| Doğal offset | 100% |
| Lens kaydırma | Yes - see product downloads for more information |
| Bağlantılar |
|
|||
| LAN Kablosuz Ağ | No |
| Gürültü Düzeyi Tipik (Db) | 31 |
| Gürültü Seviyesi Max (Db) | 35 |
| Proj3DType | Full 3D |
| Ürün Güvenliği | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| IP derecelendirme | IP6X |
| Diller | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| 7/24 işlem | Yes |
| 360 derece İşlem | Yes |
| Uzaktan kumanda | Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda |
| Isı Yayımı (Btu / Saat) | 883 |
| Hoparlör Sayısı | 2 |
| Hoparlör Watt | 15 |
| Kutuda | AC power cord Remote control Basic user manual |
| LanControl | Yes |
| LAN Kablosuz Ağ | No |
| LAN(DHCP) | Yes |
| Güç kaynağı | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input |
| Güç Tüketimi / Watt (Beklemede) | <0.5 |
| Güç Tüketimi / Watt (Min) | 300 |
| Güç Tüketimi / Watt (Maks) | 366 |
| Ürün Boyutları | 374 x 302 x 117 |
| Brüt ağırlık | 8.6 kg |
| Net ağırlığı | 6.3 kg |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
|
AKTİVİZYON PROJEKSİYON MERKEZİ
Mağaza - Showroom: Kozyatağı Mah. Nevzat Bulut Sk. No:4/A KADIKÖY - İSTANBUL T: 0 (216) 302 19 90 pbx M: 0 (533) 372 00 94 F: 0 (216) 361 97 87 E-mail: info@projeksiyoncihazi.com.tr Tüm hakları Aktivizyon Dijital Medya Rek. Yay. Bil. ve Tic. Ltd. Şti'ne aittir. © 2003 - 2025
|
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.